GPS Kanıt & Güzergâh Dosyası

59 J 1051 aracının Çorlu İmam Hatip Ortaokulu noktasındaki duraklama ve güzergâh zinciri kanıtları.

Örüntü Güven Puanı 25/100 (investigate)
Teknik Bulgular ve Güzergâh Zinciri Özeti
Bilgi dışı olası okul servis faaliyetine ilişkin GPS örüntüsü: 9 aktif gün, 11 duraklama. Varış ort. 18:06:00.

Tespit Edilen Hareket Zinciri (Geliş → Bekleme → Gidiş)

11 Kayıt
Tarih Varış Ayrılış Bekleme En Yakın Mesafe Önceki Lokasyon (Geliş) Sonraki Lokasyon (Gidiş) Haritada Aç
19.08.2026 Çarşamba 22:28 22:28 0.2 dk 92 m Bilinmeyen Konum (22:27) Bilinmeyen Konum (22:28) Günü İncele
25.04.2026 Cumartesi 20:06 20:06 0.2 dk 98 m Bilinmeyen Konum (20:06) Bilinmeyen Konum (20:07) Günü İncele
25.04.2026 Cumartesi 12:56 12:56 0.2 dk 75 m Bilinmeyen Konum (12:55) Bilinmeyen Konum (13:01) Günü İncele
13.03.2026 Cuma 10:35 10:35 0.3 dk 84 m Bilinmeyen Konum (10:34) Bilinmeyen Konum (10:36) Günü İncele
16.01.2026 Cuma 21:06 21:06 0.2 dk 96 m Bilinmeyen Konum (21:03) Bilinmeyen Konum (21:07) Günü İncele
30.11.2025 Pazar 21:14 21:14 0.3 dk 99 m Bilinmeyen Konum (21:13) Bilinmeyen Konum (21:16) Günü İncele
27.11.2025 Perşembe 23:06 23:06 0.2 dk 95 m Bilinmeyen Konum (23:06) Bilinmeyen Konum (23:07) Günü İncele
26.11.2025 Çarşamba 13:58 13:58 0.3 dk 89 m Bilinmeyen Konum (13:57) Bilinmeyen Konum (13:59) Günü İncele
18.09.2025 Perşembe 15:44 15:45 0.3 dk 78 m Bilinmeyen Konum (15:44) Bilinmeyen Konum (15:45) Günü İncele
05.08.2025 Salı 19:02 19:09 7.2 dk 98 m Çorlu İmam Hatip Ortaokulu Bilinmeyen Konum (19:09) Günü İncele
05.08.2025 Salı 19:01 19:02 0.4 dk 90 m Bilinmeyen Konum (19:01) Çorlu İmam Hatip Ortaokulu Günü İncele